2015年度 奨学生および研究者が決定しましたのでお知らせいたします。
日立スカラーシップ(自然科学分野を専門とする東南アジアの大学教員が日本の大学院に留学するのを支援するプログラム)、日立リサーチフェローシップ(日本の大学との共同研究・学術交流プログラム)、駒井フェローシップ(人文・社会科学系の研究者招聘プログラム)の3つのプログラムへの応募は昨年10月末に締め切られ、5カ国の13大学から多数の応募がありました。
書類審査、現地での面接、受入れ大学院の指導教員との面談などを行い、最終審査として選考委員会が5月13日に開催され、難関を突破した下記の20名に決定しました。
| No | 氏名 | 国名 | 所属大学 | 留学受入先 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 専門分野 | 指導教員 | 課程 | ||||
| 1 | Mr. Boma Anantasatya Adhi | インドネシア | インドネシア 大学  | 
						早稲田大学 | スーパーコンピューティング | 笠原 博徳 教授  | 
						博士 | 
| 2 | Mr. Winarno Agustinus | インドネシア | ガジャマダ 大学  | 
						東京 大学  | 
						精密工学 | 高増 潔 教授  | 
						博士 | 
| 3 | Ms. Yuli Setiyorini | インドネシア | スラバヤ 工科大学  | 
						東北 大学  | 
						材料加工学 金属材料学  | 
						千葉 晶彦 教授  | 
						博士 | 
| 4 | Mr. Jeark Armingol Principe | フィリピン | フィリピン 大学 (ディリマン校)  | 
						東京 大学  | 
						環境・災害 リモートセンシング  | 
						竹内 渉 准教授  | 
						博士 | 
| No | 氏名 | 国名 | 所属大学 | 共同研究先 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院/ 研究所  | 
						専門分野 | 指導教員 | 期間 | ||||
| 1 | Dr. Tohari Ahmad | インドネシア | スラバヤ 工科大学  | 
						熊本 大学  | 
						音響情報処理 工学  | 
						宇佐川 毅 教授  | 
						45日 | 
| 2 | Dr. Yessi Permana | インドネシア | バンドン 工科大学  | 
						千葉 大学  | 
						触媒化学 | 島津 省吾 教授  | 
						45日 | 
| 3 | Dr. Ahmad Saifizul Abdullah | マレーシア | マラヤ 大学  | 
						徳島 大学  | 
						都市交通計画 | 山中 英生 教授  | 
						45日 | 
| 4 | Dr. Muhammad Abbas | マレーシア | マレーシア 工科大学  | 
						北海道 大学  | 
						分離工学・ 反応工学  | 
						向井 紳 教授  | 
						45日 | 
| 5 | Dr. Denni Kurniawan | マレーシア | マレーシア 工科大学  | 
						徳島 大学  | 
						エコマテリアル | 高木 均 教授  | 
						14日 | 
| 6 | Dr. Nawee Kungwan | タイ | チェンマイ 大学  | 
						名古屋 大学  | 
						量子化学 | Stephan Irle 教授  | 
						30日 | 
| 7 | Dr. Thanawath Niyamosoth | タイ | コンケン 大学  | 
						早稲田 大学  | 
						経営システム 工学  | 
						吉本 一穂 教授  | 
						45日 | 
| 8 | Dr. Varesa Chuwattanakul | タイ | キングモンク 工科大学 (ラクラバン校)  | 
						大阪 大学  | 
						分子生物学・ 応用 微生物学  | 
						杉山 峰崇 教授  | 
						30日 | 
| 9 | Dr. Awassada Phongphiphat | タイ | キングモンク 工科大学 (トンブリ校)  | 
						岡山 大学  | 
						環境計測 制御学  | 
						川本 克也 教授  | 
						45日 | 
| 10 | Dr. Nagul Cooharojananone | タイ | チュラロンコン 大学  | 
						国立情報学 研究所  | 
						情報社会 相関研究系  | 
						岡田 仁志 准教授  | 
						45日 | 
| 11 | Dr. Kuakarun Krusong | タイ | チュラロンコン 大学  | 
						自然科学 研究機構  | 
						生命分子 構造学  | 
						加藤 晃一 教授  | 
						45日 | 
| 12 | Dr. Thai Quang Pham | ベトナム | ホーチミン 工科大学  | 
						早稲田 大学  | 
						無線通信 | 嶋本 薫 教授  | 
						45日 | 
| 13 | Dr. Hieu Minh Dang | ベトナム | ハノイ 工科大学  | 
						大阪 大学  | 
						環境・ エネルギー工学  | 
						池 道彦 教授  | 
						45日 | 
| No | 氏名 | 国名 | 所属大学 | 共同研究先 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院/ 研究所  | 
						専門分野 | 指導教員 | 期間 | ||||
| 1 | Dr. Dewi Anggraeni | インドネシア | インドネシア 大学  | 
						千葉 大学  | 
						日本文学 | 大原 祐治 准教授  | 
						30日 | 
| 2 | Dr. Edieser De Luna Dela Santa | フィリピン | フィリピン 大学 (ディリマン校)  | 
						和歌山 大学  | 
						地域再生 | 加藤 久美 教授  | 
						30日 | 
| 3 | Dr. Jillian Lean-Slim Ooi | マレーシア | マラヤ 大学  | 
						京都 大学  | 
						沿岸資源 生態学  | 
						山下 洋 教授  | 
						45日 |